
| Preise, Entgelte 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was kostet der Aufenthalt bei uns? Die Preise für unsere Leistungen sind mit den Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger auf der Grundlage bindender gesetzlicher Vorschriften des Pflegeversicherungsgesetzes sowie des Heimgesetzes verhandelt worden und damit für alle Bewohner verbindlich. Diese Pauschalpreise werden im Falle einer etwaigen Nichtinanspruchnahme einzelner Leistungen nicht gekürzt. Nichts ist unmöglich Zusätzliche Leistungen wie z.B. die namentliche Kennzeichnung der Kleidung oder die Reparatur Ihrer privaten Gegenstände können Sie gerne in Anspruch nehmen. Das berechnen wir Ihnen separat mit der monatlichen Heimkostenrechnung. Die gültigen Preise für diese Leistungen finden Sie auf unserer aktuellen Preisliste. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimentgelte 2012 für unsere Seniorenheime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagessatz | abzgl. Pflegezuschuss | Eigenanteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestufe I | 63,89 Euro | 1.023,00 € / Monat | 957,59 € (je nach Monat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestufe II | 81,45 Euro | 1279,- Euro / Monat | 1.245,95 € (je nach Monat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestufe III | 93,99 Euro | 1550,- Euro / Monat | 1.363,69 € (je nach Monat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflegestufe IV Härtefall | 103,19 Euro | 1918,- Euro / Monat | 1.280,89 € (je nach Monat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Preise sind ein Rechenbeispiel aus dem Seniorenheim "Am Tierpark" für ein Einzelzimmer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||